1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 Další
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 30 21 35 00 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko, Brno | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 49°11'50.463"N, 16°36'44.635"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministři průmyslu a financí, policie, Nejvyšší státní zastupitelství, Nejvyšší kontrolní úřad - NKÚ poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, posta@mvcr.cz,ministr@mvcr.cz,, posta@mpo.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@compet.cz, , posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Prošetřit podezření z možného spáchání trestného činu ve smyslu zákona č. 140/1961 Sb. v platném znění, kterého se dopustil neznámý pachatel z České republiky tím, že částkou cca 30 mil. Kč podpořil vývoj zařízení, které mělo zachycovat nanočástice (údajně) vyzařované lidským tělem ukrytým za přepážkou. Je známo, že i kdyby takové částice existovaly - neprojdou ani listem papíru. PODROBNOSTI VIDEO |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 29 17 03 15 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Holešov, MČ Količín,u vjezdu do stavebního bazaru | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 49°19'55.762"N, 17°31'49.289"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Odbor ISU, vedoucí Ing.Stanislav Julíček, podatelna@holesov.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Opravit kovový sloupek na kterém jsou umístněné DZ.Sloupek je ohnutý až téměř k vozovce cyklostezky. Není vyrácená patka sloupku. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50@email.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 29 13 24 00 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Český Krumlov, MÚ; Loc: 48°48'35.085"N, 14°19'33.669"E | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 48°48'35.085"N, 14°19'33.669"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Město Český Krumlov starosta Ing. Luboš Jedlička (ODS), radní, zastupitel, posta@mu.ckrumlov.cz; lubos.jedlicka@mu.ckrumlov.cz, jitka.zikmundova@mu.ckrumlov.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Průběžně zajišťovat, aby občané byli do diskusí o záležitostech města aktivně vtahováni. Využívat k tomu zejména nové nástroje internetu. PŘEDSTAVITELÉ MĚSTA v roce 2007 slibovali např.: starosta Ing. Jedlička (ODS) místostarostka Ing. Zikmundová (Sdružení nezávislých-Město pro všechny - SNK – ED) REALITA v roce 2010 - názory a doporuční občana J.S. A B |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 27 20 10 45 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Holešov, cyklostezka od kolonky Za Cukrovarem asi 230 m od můstku ve směru na Količín, | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 49°19'46.802"N, 17°32'41.852"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Odbor ISU, vedoucí Ing.Stanislav Julíčekpodatelna@holesov.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Prověřit zda tzv. posed na stromě po levé straně ve směru na Količín byl vybudován legálně. V případě, že ne,odstranit jej. Zdá se, že "posed" je zde vybudován nelegálně. Navíc větve, které byly ze stromu odstraněné jsou odhozené přímo na cyklostezku.Hrozí nebezpčí úrazu pří pádu z posedu. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50email.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 26 22 51 49 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
ČR, Zlínský kraj,Krajský úřad | ||
| 4) GPS poloha: | Nebyla autorem podnětu zadána. | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vedoucí odboru dopravy Ing.Emílie Slavíková emilie.slavikova@kr-zlinsky.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Zajistit návaznost dopravního spojení mezi Os 3907 a EC 127Fatra ve Valašském Meziříčí. Na základě připomínek občanů zajistit, aby osobní vlak Os 3907 vyjíždějícím z Kojetína s příjezdem do Valašského Meziříčí měl přípoj na uvedený mezinárodní vlak. Osobní vlak přijíždí do Valašského Meziříčí 10 min po odjezdu EC 127 Fatra. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50@email.cz, | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 26 20 51 00 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko, Štiřín | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministři zahraničí a financí, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, info@mzv.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Neprodávat zámeček Štiřín. Podle správce objektu je jeho provoz ziskový. PODROBNOSTI |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 20 11 06 51 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr místního rozvoje, ministr vnitra, ministr obrany poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, podatelna@mmr.cz, posta@mvcr.cz,ministr@mvcr.cz, e-podatelnaMO@army.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Prověřit, kolik objektů ministerstev a jak dlouho nikdo nevyužívá a jsou pouze hlídány. Pojmenovat a potrestat viníky. PŘÍKLAD |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 20 10 28 41 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr kultury, ministr financí, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, posta@mkcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Propustit ze státních služeb ministerského úředníka, který nezabránil řediteli Technického muzea v "tunelování" finančních prostředků této organizace. Pokud dohled nad výší odměn ředitelů muzeí neexistuje - urychleně ho zřídit. PODROBNOSTI |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 18 19 01 26 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr školství, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, posta@msmt.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Zajistit, aby na všech školách byl zrušen systém, který při studiu zvýhodňuje příbuzné a známé zaměstnanců školy. PŘÍKLAD |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 18 11 52 07 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Zajistit, aby ústavním činitelům nebylo vypláceno odchodné, pokud nezmění zaměstnavatele, kterým je stát. Odstupné má bývalému politikovi kompenzovat finanční ztrátu v době, kdy hledá nové zaměstnání nebo se vrací k původnímu, ale bude v něm mít (např. pro ztrátu kvalifikace) nižší plat. Je zcela absurdní, když odchodné dostane poslanec, který plynule přechází na funkci náměstka ministra. O tom, zda a jak vysoké odstupné dostane konkrétní poslanec by měli rozhodnout občané z jeho volebního obvodu. Např. v elektronickém referendu. PODROBNOSTI |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 17 16 37 11 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr vnitra, nejvyšší státní zastupitel. posta@vlada.cz, posta@mvcr.cz, ministr@mvcr.cz, posta@nsz.brn.justice.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Prověřit, proč MV ČR v rámci své dozorové činnosti nad výkonem veřejné správy nedalo soudu návrh na zrušení protiprávního usnesení zastupitelstva obce Hajany č.5 ze dne 15.4.2009. Jde o prodej pozemků, ke kterým nebylo ukončeno restituční řízení - za cenu podstatně nižší než místně obvyklou. Příslušné doklady (na vyžádání) dodá autorka podnětu. |
||
| Podpis autora podnětu: | Hana Vykutilová, Hajany 17, 664 43 Želešice, voklok@seznam.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 14 12 00 47 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko, Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr spravedlnosti, ministr práce a sociálních věcí, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, posta@msp.justice.cz, posta@mpsv.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Provádět namátkové kontroly v činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí. Navrhnout poslanecké sněmovně takové úpravy příslušných zákonů, které by soudcům znemožnili odebírání zdravých dětí dle §76 písm.b)o.s.ř. z péče rodiče se kterým dosud žilo a umisťování do péče druhého rodiče, který o dítě dlouhou dobu nejevil zájem. A navrhnout poslanecké sněmovně, aby takovéhoto zákonného ustanovení, které je uzákoněno na ochranu dětí byla oprávněna použít jen obec s rozšířenou působností tedy dle ustanovení §76 písm. a) o.s.ř. a to však až po objektivním zjištění terénním sociálním pracovníkem o danném případě. |
||
| Podpis autora podnětu: | Stanislava Levá V Zahradách 224 Vysoká Pec 43159 | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 11 22 14 58 | 2) Úroveň realizace: | vyřešeno |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Holešov,Městský úřad, | ||
| 4) GPS poloha: | Nebyla autorem podnětu zadána. | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | starosta PaedDr. Zdeněk Janalík podatelna@holesov.cz, | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Zabezpečit na MÚ Holešov po dobu nepřítomnosti zaměstnance zastupitelnost jiným kolegou Je to již druhý případ, kdy po dobu dovolené zaměstnance neřeší nikdo úkoly v jeho působnosti. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50@email.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 08 20 56 15 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česká republika | ||
| 4) GPS poloha: | Nebyla autorem podnětu zadána. | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí, práce a sociálních věcí. poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV), občan posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mpsv.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Co nejrychleji přijmout zákon, kterým se zruší odměny zákonodárcům za výkon poslaneckého či senátorského mandátu, pokud tito při své funkci podnikají a nebo pobírají plat z veřejných financí za další funkce placené z veřejných prostředků. V době katastrofálních škod při záplavách se předpokládá, že zákonodárci budou s poškozenými solidární. Takto získané prostředky využít na odstranění škod při záplavách, jak na opravu infrastruktúry tak také na pomoc záplavami nejvíce postiženým občanům. | ||
| Podpis autora podnětu: | neuveden | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 08 20 42 29 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česká republika, | ||
| 4) GPS poloha: | Nebyla autorem podnětu zadána. | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministr financí, práce a sociálních věcí. poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV), občan posta@vlada.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@mpsv.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Pro osoby s nadprůměrným výdělkem zavést tzv. povodňovou daň ve výši 10% po dobu 12 měsíců. Výnosy využít na odstranění povodňových škod, zejména pro osoby s nízkým příjmem a osoby, kterým povodně totálně zničili majetek, který nemají pojištěn. | ||
| Podpis autora podnětu: | anonymní | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 08 20 30 42 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Holešov, Nerudova ulice, | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 49°19'55.972"N, 17°34'31.251"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vedoucí odboru ISU Ing.Stanislav Julíčekpodatelna@holesov.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | V uvedené ulici vyznačit od Dlažánek vodorovnou žlutou DZ zákaz stání. Na uvedené ulici se od projednávání na komisi dopravy MZ nic nezměnilo k lepšímu. Stále zde trvale parkují osobní vozidla a tím překážejí průjezdu rozměrnějších vozidel. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50email.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 08 20 19 44 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Holešov, ulice podél monobloku Novosady pč.1365 | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 49°19'50.139"N, 17°33'59.38"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vedoucí odboru ISU Ing.Stanislav Julíček podatelna@holesov.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Opravit výtluky na uvedené ulici. Projet touto ulicí pro cyklisty je velice nebezpečné. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50@email.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 08 20 03 17 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Holešov, Palackého ul, před vjezdem k supermaketu Tesco ve směru do města, | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 49°19'31.507"N, 17°33'11.586"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vedoucí Odboru ISU Ing.Stanislav Julíček podatelna@holesov.cz | ||
| 6) Co je třeba udělat: | Na uvedené ulici vyznačit vodorovnou DZ odbočovací pruh pro odbočení na parkoviště supermarketu Tesco. Objíždění vozidel odpočujících k Tescu je nebezpečné a zejména pro nákladní vozidla nemožné. Stejné DZ jsou vyznačené na ulicích pro vjezd na parkoviště Penny marketu a Billy. | ||
| Podpis autora podnětu: | Slovak50@holesov.cz | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 07 13 44 46 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko, Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 4) GPS poloha: | Loc: 50°5'31.768"N, 14°24'42.319"E | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | Vláda
České republiky - předseda RNDr.Petr Nečas (ODS), ministři zdravotnictví a financí, poslanec, senátor, ODS, ČSSD, TOP09, KSČM, Věci veřejné (VV) posta@vlada.cz, mzcr@mzcr.cz, verejnost@mzcr.cz, podatelna@mfcr.cz, posta@psp.cz, epodatelna@senat.cz, info@socdem.cz, hk@ods.cz, info@top09.cz, info@kscm.cz, info@veciverejne.cz |
||
| 6) Co je třeba udělat: | Zabránit Všeobecné zdravotní pojišťovně v záměru odkoupit část firmy IZIP od europoslanců za ODS Miroslava Ouzkého a Milana Cabrnocha. Současné úvahy o tom, že si má VZP koupit to, co si celé sama zaplatila, jsou naprosto skandální a jen dokreslují nehoráznost celého projektu IZIP. Zdá se, že miliony "Zdravotních knížek" na internetu vzniklo jen proto, že lékaři byli finančně motivování k jejich založení. Většina z nich však není průběžně aktualizována, protože zde už finanční motivace chybí a lékaři dnes zadarmo neudělají ani čárku. |
||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
| 1) Číslo podnětu: | 2010 08 05 17 58 14 | 2) Úroveň realizace: | neznámá |
|---|---|---|---|
| 3) Kde začít s řešením podnětu |
Česko, Čechy, Morava, Slezsko, Vše | ||
| 4) GPS poloha: | Nebyla autorem podnětu zadána. | ||
| 5) Kdo by měl o podnětu vědět: | OBČANÉ | ||
| 6) Co je třeba udělat: | TEXTY PODNĚTŮ PSÁT TAK, ABY BYLY V SOULADU S DEFINICÍ, KTERÁ ZNÍ: "podnět je velmi stručný, srozumitelný, konstruktivní, mravně nezávadný, reálně a efektivně uskutečnitelný PŘÁTELSKÝ POKYN k nápravě, případně pro ocenění stavu, za který spoluobčanům odpovídá politik nebo vedoucí instituce veřejné služby. Má být adresován nejméně jedné konkrétní osobě. Autor může být anonymní. Přípustné jsou i podněty spoluobčanům." |
||
| Podpis autora podnětu: | Arbed | ||
| Hlasování: | Čím více hvězdiček, tím se Vám podnět líbí více. | ||
| Přečtěte si kompletní text podnětu Ohlašte aktuální stav podnětu. | |||
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnění nebo upravit text nekonstruktivního podnětu.
Podpořte tento server libovolnou finanční částkou na transparentní účet č.303 646 888/5500
Autor projektu: Ing.Arnošt Bednář Všechna práva vyhrazena! © 2004 - 2006.
Tento projekt sponzorsky vytvořil Roman Šimánko